Molekula
Agarose moyenne EEO
Agarose medium EEO
Aperçu
Un produit de haute pureté réactifs analytiques fourni par Molekula à l'échelle de la recherche et en grande quantité.
Prix et formats de conditionnement
Spécifications
| Property | Value |
|---|---|
| Appearance | White/ off white powder |
| Loss on Drying | 8.6% |
| Electroendosmosis | 0.17 |
| Gel Strength | 1373g/cm2 |
| Gelling Temperature | 36 |
| Sulphates (SO4)(2-) | 0.04% |
Stockage et manipulation
| Property | Value |
|---|---|
| Température de stockage | Ambient |
| Durée de conservation | 24 mois |
| Acidité | Neutral |
Identification
| Property | Value |
|---|---|
| SKU | 17115663 |
| Numéro CAS | 9012-36-6 |
| Formule moléculaire | N/A |
| Masse moléculaire | N/A |
| SMILES | C1[C@H]2[C@H]([C@@H](O1)[C@@H]([C@@H](O2)O)O)O[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](O3)CO)O)O[C@H]4[C@H]([C@H]5[C@@H]([C@@H](O4)CO5)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](O6)CO)O)O)O)O)O |
| Code REACH | Y113 |
| Inscrit au TSCA | Oui |
| Code tarifaire | 3913900099 |
Sécurité et GHS
Informations de sécurité détaillées disponibles dans le FDS — voir les documents ci-dessous.
Documents
Fiches de données de sécurité (FDS)
Disponible en English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish.
Certificat d'analyse (CoA) par lot
Saisissez un numéro de lot ou de série pour récupérer le certificat d'analyse correspondant à ce lot spécifique. Nous pouvons en générer un à partir des données de spécification si aucun PDF n'est disponible.
Synonymes
Aucun autre nom enregistré pour ce produit.
Questions fréquentes
FAQ en préparation pour ce produit. Contactez notre équipe.
Prêt à passer commande ou besoin d'un emballage sur mesure ?
Indiquez le produit, le grade et la quantité – Molekula répond généralement sous un jour ouvrable avec le prix et le délai de livraison.