Aperçu
Un produit de haute pureté réactifs analytiques fourni par Molekula à l'échelle de la recherche et en grande quantité.
Spécifications
| Property | Value |
|---|---|
| Appearance | White/ off white powder |
| Loss on Drying | 8.6% |
| Sulfate | 0.04% |
| Electroendosmosis | 0.17 |
| Gel Strength | 1373g/cm2 |
| Gelling Temperature | 36 |
Stockage et manipulation
| Property | Value |
|---|---|
| Storage Temperature | Ambient |
| Shelf Life | 24 months |
| Acidity | Neutral |
Identification
| Property | Value |
|---|---|
| CAS Number | 9012-36-6 |
| Molecular Formula | N/A |
| Molecular Weight | N/A |
| SMILES | C1[C@H]2[C@H]([C@@H](O1)[C@@H]([C@@H](O2)O)O)O[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](O3)CO)O)O[C@H]4[C@H]([C@H]5[C@@H]([C@@H](O4)CO5)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](O6)CO)O)O)O)O)O |
| REACH Code | Y113 |
| TSCA Listed | Yes |
| Tariff Code | 3913900099 |
Sécurité et GHS
None
À usage recherche et industriel uniquement
Non destiné à l'utilisation dans les aliments, les médicaments, les produits ménagers, ni sur ou chez les êtres humains ou les animaux. Consulter la fiche de données de sécurité avant manipulation.
Documents
Certificat d'analyse (CoA) par lot
Saisissez un numéro de lot ou de série pour récupérer le certificat d'analyse correspondant à ce lot spécifique. Nous pouvons en générer un à partir des données de spécification si aucun PDF n'est disponible.
Prix et formats de conditionnement
Synonymes
Aucun autre nom enregistré pour ce produit.
Questions fréquentes
FAQ en préparation pour ce produit. Contactez notre équipe.
Prêt à passer commande ou besoin d'un emballage sur mesure ?
Indiquez le produit, le grade et la quantité – Molekula répond généralement sous un jour ouvrable avec le prix et le délai de livraison.