Molekula
Crystaux de phénol - Spécification pharmaceutique
Phenol crystals -Pharma Spec
Aperçu
Un produit de haute pureté précurseurs fourni par Molekula à l'échelle de la recherche et en grande quantité.
Prix et formats de conditionnement
Spécifications
| Property | Value |
|---|---|
| Appearance | Colourless or faintly pink or faintly yellowish crystals |
| Colour (Pt-Co) | ≤ 10 Hazen units (ASTM D1686) |
| Water | ≤ 0.05% (ASTM D1631) |
| Conclusion | Complies with USP/BP/Ph.Eur. |
| Identification | Conforms to reference |
| Acetone | ≤ 1ppm (GLC) |
| Assay | 99.0 - 100.5% |
| Purity | ⩾ 99.9% wt. (Calculated) |
| Distillation Range | 181 - 182°C |
| Non-Volatile Matter | ≤ 10ppm (Gravimetric) |
| Total Impurities | ≤ 0.005% (GLC) |
| Toluene | ≤ 1ppm (GLC) |
| Carbonyl Compounds | ≤ 0.01% (as Mesityl Oxide) |
| Iron (Fe) | ≤ 0.2ppm (ICP-MS) |
| Benzene | ≤ 1ppm (GLC) |
| o-cresol | ≤ 0.0075% (GLC) |
| Water solubility | solution 1:12 clear @ 20°C |
| Colour Test | Conforms to USP |
| Solidification Point | ≥ 40.6°C (ASTM D1493) |
| Hydroxyacetone | ≤ 0.0002% (GLC) |
| Acetophenone | ≤ 0.0001% (GLC) |
| Specific Density | ~ 1.05g/ml (Gravimetric) |
| 3-Methylcyclopentanone | ≤ 0.0009% (GLC) |
| Alpha-Methylstyrene | ≤ 0.0001% (GLC) |
| 2-Methylbenzofuran | ≤ 0.01% (GLC) |
| Methylethylketone | ≤ 1ppm (GLC) |
| Sulphur (S) | ≤ 2ppm (ICP-MS) |
| Cumene | ≤ 1ppm (GLC) |
| Methylisobutylketone | ≤ 1ppm (GLC) |
| Precipitation Test | Conforms to USP Monograph |
| Chlorine (Cl) | ≤ 2ppm (Colorimeter) |
Stockage et manipulation
| Property | Value |
|---|---|
| Température de stockage | Ambient |
| Point d'inflammation | 79 C |
| Classe de transport | 6.1 |
| Groupe d'emballage | II |
| Durée de conservation | 60 mois |
| Acidité | Neutral |
Identification
| Property | Value |
|---|---|
| SKU | 90038088 |
| Numéro CAS | 108-95-2 |
| Formule moléculaire | C6H5OH |
| Masse moléculaire | 94.11 |
| SMILES | OC=1C=CC=CC1 |
| Numéro EC / Numéro ONU | 1671 |
| Code REACH | Y110 |
| Inscrit au TSCA | Oui |
| Code HTS | 2907.11.0000 |
| Code tarifaire | 2907110000 |
Sécurité et GHS
-
Corrosive
GHS05
-
Toxic
GHS06
-
Serious Health Hazard
GHS08
-
Hazardous to the Environment
GHS09
Déclarations de danger
- H301 + H311 + H331 Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
- H314 (sub cat. 1B) Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
- H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclarations de précaution
- P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/...
- P301+310 EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...
- P303+361 En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer à l'eau ou se doucher.
- P305+351+338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
À usage recherche et industriel uniquement
Documents
Certificat d'analyse (CoA) par lot
Saisissez un numéro de lot ou de série pour récupérer le certificat d'analyse correspondant à ce lot spécifique. Nous pouvons en générer un à partir des données de spécification si aucun PDF n'est disponible.
Synonymes
Aucun autre nom enregistré pour ce produit.
Questions fréquentes
FAQ en préparation pour ce produit. Contactez notre équipe.
Prêt à passer commande ou besoin d'un emballage sur mesure ?
Indiquez le produit, le grade et la quantité – Molekula répond généralement sous un jour ouvrable avec le prix et le délai de livraison.