Molekula
L-Isoleucina
L-Isoleucine
Panoramica
Un prodotto ad alta purezza acidi aminici fornito da Molekula a livello di ricerca e in grandi quantità.
Prezzi e formati disponibili
Specifiche
| Property | Value |
|---|---|
| Appearance | White/ off white powder |
| Specific rotation | +38.9 to +41.8 |
| Heavy metals | ≤15ppm |
| Identification | Conforms to reference |
| pH | 5.5 - 7 |
| Loss on Drying | ≤0.3% |
| Assay | 98.5 - 101.5% |
| Residue on Ignition | ≤0.3% |
| Iron (Fe) | ≤30ppm |
| Arsenic (As) | ≤1.5ppm |
| Sulphates (SO4)(2-) | ≤0.03% |
| Chlorine (Cl) | ≤0.05% |
Immagazzinamento e manipolazione
| Property | Value |
|---|---|
| Temperatura di Conservazione | Ambient |
| Data di scadenza | 60 mesi |
| Acidità | Neutral |
Identificazione
| Property | Value |
|---|---|
| SKU | 15495360 |
| Numero CAS | 73-32-5 |
| Formula molecolare | C6H13NO2 |
| Peso molecolare | 131.17 |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@@H](C(=O)O)N |
| Codice REACH | Y113 |
| Elencato TSCA | Sì |
| Codice HTS | 29224980 |
| Codice doganale | 2922498590 |
Sicurezza e GHS
Istruzioni di precauzione
- P264 Lavare accuratamente ... dopo l'uso.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.
Solo per uso di ricerca e industriale
Documenti
Fogli di dati di sicurezza (SDS)
Disponibile in English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish.
Certificato di Analisi (CoA) per lotto
Inserisci un numero di lotto o di partita per recuperare il certificato di analisi relativo a tale partita. Possiamo generarlo dai dati specifici se non è disponibile alcun PDF.
Sinonimi
Nessun altro nome registrato per questo prodotto.
Domande frequenti
Domande frequenti in preparazione per questo prodotto. Contattare il nostro team.
Pronto per effettuare un ordine o hai bisogno di un imballaggio su misura?
Indicaci il prodotto, il grado e la quantità — Molekula di solito risponde entro un giorno lavorativo con prezzo e tempi di consegna.