Molekula
جليسرول نباتي
Vegetable glycerol
SKU 90025553
CAS 56-81-5
HOCH2CH(OH)CH2OH
MW 92.09
مصنوع حسب الطلب
نظرة عامة
مادة عالية النقاء من الفئة منظفات متوفرة من موليكولا على نطاق البحث والكميات الكبيرة.
الأسعار ومقاسات التعبئة
المواصفات
| Property | Value |
|---|---|
| Appearance | Transparent liquid |
| Density | 1.257 |
| Water | ≤0.5% |
| Heavy metals | ≤5ppm |
| Colour | ≤10 APHA |
| Sulphated Ash | ≤0.01% |
| Chlorides | ≤0.001% |
| Esters | 8ml. 0,1 N-HCl |
| Acidity / Alkalinity | ≤0.2ml 0.1 M-NaOH |
| Halogenated Compounds | ≤35ppm |
| Total Impurities | ≤0.5% |
| Any other impurity | ≤0.1% |
| Identification (IR) | Passed tests A &B |
| Refraction index | 1.470-1.475 n D20 |
| Sugar | Negative |
| Aldehyde | ≤10ppm |
| diethylene glycol and another compounds | ≤0.1% |
| Glycerine content | ≥99.5% |
التخزين والتعامل
| Property | Value |
|---|---|
| درجة حرارة التخزين | Ambient |
| نقطة الاشتعال | 199 C |
| العمر الافتراضي | 24 أشهر |
| الحموضة | Neutral |
التعرف
| Property | Value |
|---|---|
| SKU | 90025553 |
| رقم CAS | 56-81-5 |
| الصيغة الجزيئية | HOCH2CH(OH)CH2OH |
| الوزن الجزيئي | 92.09 |
| SMILES | C(C(CO)O)O |
| رمز REACH | Y113 |
| مُدرَج وفق TSCA | نعم |
| رقم HTS | 29054500 |
| رقم التعريف الجمركي | 2905450000 |
السلامة ونظام التصنيف والتحذير العالمي
معلومات السلامة التفصيلية متاحة في ورقة بيانات السلامة — راجع المستندات أدناه.
الوثائق
أوراق بيانات السلامة (SDS)
متوفر بـ English, French, German, Italian, Spanish.
شهادة التحليل (CoA) حسب الدفعة
أدخل رقم الدفعة أو الحزمة للحصول على شهادة المطابقة الخاصة بهذه الدفعة المحددة. يمكننا إنشاء واحدة من بيانات المواصفات إذا لم تكن هناك نسخة PDF محفوظة.
مرادفات
لا توجد أسماء بديلة مسجلة لهذا المنتج.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة قيد الإعداد لهذا المنتج. اتصل بفريقنا.
جاهز للطلب أو تحتاج إلى حزمة مخصصة؟
أخبرنا بالمنتج، والجودة، والكمية — عادةً ما نرد خلال يوم عمل واحد بأسعار التوريد وموعد التسليم.