Kategorien
-
Adhesives
5
Amines
93
Amino Acids
181
Analytical Reagents
673
Antibiotics
252
Bioactive Small Molecules
718
Aroma Chemicals
206
Biochemicals
1014
Boronic Acids
4
Buffers
99
Building Blocks
1782
Carbohydrates
176
Catalysts
99
Chiral Compounds
54
Coccus nucifera oil
0
Detergents
59
Diagnostic Raw Materials
251
Flavours and Fragrance Materials
204
Fluorinated Products
42
Furans
5
Gases in Solution
50
Grignard Reagents
19
HPLC Reagents
8
Imidazoles
17
Indoles
42
Inorganic Chemicals
324
Ion-Pair Reagents
24
Ligands
80
Organics
1307
Oxazoles
3
Peptide Reagents
90
Phenols
44
Picolines
0
Piperazines
10
Pyrazines
2
Pyridines
54
Pyrimidines
30
Quaternary Ammonium salts
44
Reagents
97
Research Organics & Inorganics
753
Salts
284
Sealing Compounds
1
Sherclin
2
Solvents
124
Stains & Indicators
289
Sugars
63
Tailor-made solutions
3
Testing Standards
4
Uncategorised
172
Water Analysis
10
Colistin sodium methanesulfonate from bacillus colistinus
(27970465 | 8068-28-8)
| CAS: | 8068-28-8 |
|---|---|
| Molekularformel: | C58H115N16Na5O28S5 |
| Molekulargewicht: | 1759.90 |
| Verfügbarkeit: | Bitte kontaktieren Sie uns |
|---|---|
| Downloads: | | |
| 27970465-100mg | 100mg | £29.50 | |
| 27970465-1g | 1g | £171.50 | |
| Bulk Menge | |||
| 27970465-100mg | 100mg | €41.30 | |
| 27970465-1g | 1g | €240.10 | |
| Bulk Menge | |||
| 27970465-100mg | 100mg | $44.30 | |
| 27970465-1g | 1g | $257.30 | |
| Bulk Menge | |||
Sicherheitsdatenblatt
Analysezertifikat
Produktbeschreibung
| Product Code | 27970465 | ||||
| Product Name | Colistin sodium methanesulfonate from bacillus colistinus | ||||
| Categories | Antibiotics Bioactive Small Molecules Research Organics & Inorganics | ||||
| CAS | 8068-28-8 | ||||
| Molecular Formula | C58H115N16Na5O28S5 | ||||
| Molecular Weight | 1759.90 | ||||
| Storage Details | 2 to 8 °C | ||||
| Harmonised Tariff Code | 2941900000 |
Produktspezifikation
| pH | 6.5 - 8.5 | ||||
| Bacterial endotoxin | ≤ 2.0EU/mg | ||||
| Loss on Drying | ≤ 7.0% | ||||
| Solubility | Freely soluble in acetone, methanol and ether. | ||||
| Potency | ≥ 390μg/mg | ||||
| Appearance | White powder to slight yellow powder | ||||
| Identification (IR) | Conforms to structure | ||||
| Microbial Limit | TAMC ≤ 1000cfu/g , TYMC ≤100cfu/g | ||||
| Free Colistin | No immediate ppt formed |
Sicherheitsinformation
| Pictograms |
|
||||
| Signal word | warning | ||||
| Hazard statements |
|
||||
| Precautionary statements |
|
Frequently Purchased Together