Catégories
-
Adhesives
5
Amines
93
Amino Acids
181
Analytical Reagents
673
Antibiotics
252
Bioactive Small Molecules
718
Aroma Chemicals
206
Biochemicals
1014
Boronic Acids
4
Buffers
99
Building Blocks
1782
Carbohydrates
176
Catalysts
99
Chiral Compounds
54
Coccus nucifera oil
0
Detergents
59
Diagnostic Raw Materials
251
Flavours and Fragrance Materials
204
Fluorinated Products
42
Furans
5
Gases in Solution
50
Grignard Reagents
19
HPLC Reagents
8
Imidazoles
17
Indoles
42
Inorganic Chemicals
324
Ion-Pair Reagents
24
Ligands
80
Organics
1307
Oxazoles
3
Peptide Reagents
90
Phenols
44
Picolines
0
Piperazines
10
Pyrazines
2
Pyridines
54
Pyrimidines
30
Quaternary Ammonium salts
44
Reagents
97
Research Organics & Inorganics
753
Salts
284
Sealing Compounds
1
Sherclin
2
Solvents
124
Stains & Indicators
289
Sugars
63
Tailor-made solutions
3
Testing Standards
4
Uncategorised
172
Water Analysis
10
Hydrogen peroxide, 30%
(45564887 | 7722-84-1)
| CAS: | 7722-84-1 |
|---|---|
| Formule moléculaire: | H2O2 |
| Masse moléculaire: | 34.01 |
| Disponibilité: | Vérifier la disponibilité |
|---|---|
| Téléchargements: | | |
Ce produit est soumis à une surtaxe dangereuse. Le montant exact sera confirmé par notre équipe commerciale.
| 45564887-500ml | 500ml | £25.00 | |
| 45564887-1lt | 1lt | £43.60 | |
| Commande en vrac | |||
| 45564887-500ml | 500ml | €35.00 | |
| 45564887-1lt | 1lt | €61.10 | |
| Commande en vrac | |||
| 45564887-500ml | 500ml | $37.50 | |
| 45564887-1lt | 1lt | $65.40 | |
| Commande en vrac | |||
Fiche de données de sécurité
Certificat d'analyse
Détails du produit
| Product Code | 45564887 | ||||
| Product Name | Hydrogen peroxide, 30% | ||||
| Categories | Building Blocks Diagnostic Raw Materials Inorganic Chemicals | ||||
| CAS | 7722-84-1 | ||||
| Molecular Formula | H2O2 | ||||
| Molecular Weight | 34.01 | ||||
| Storage Details | 2 to 8 °C | ||||
| Harmonised Tariff Code | 2847000000 |
Spécifications du produit
| Chloride (Cl) | ≤0.005% | ||||
| Assay | 29.0 - 31.0% | ||||
| Heavy Metals (Pb) | ≤0.0005% | ||||
| Appearance | Clear, colourless liquid | ||||
| Lead (Pb) | ≤0.001% | ||||
| Arsenic (As) | ≤0.0003% | ||||
| Copper (Cu) | ≤0.002% | ||||
| Zinc (Zn) | ≤0.002% | ||||
| Phosphate (PO4) | ≤0.05% |
Informations sur la sécurité
| Pictograms |
|
||||
| Signal word | danger | ||||
| Hazard statements |
|
||||
| Precautionary statements |
|