Categorías
-
Adhesives
5
Amines
93
Amino Acids
181
Analytical Reagents
673
Antibiotics
252
Bioactive Small Molecules
718
Aroma Chemicals
206
Biochemicals
1014
Boronic Acids
4
Buffers
99
Building Blocks
1782
Carbohydrates
176
Catalysts
99
Chiral Compounds
54
Coccus nucifera oil
0
Detergents
59
Diagnostic Raw Materials
251
Flavours and Fragrance Materials
204
Fluorinated Products
42
Furans
5
Gases in Solution
50
Grignard Reagents
19
HPLC Reagents
8
Imidazoles
17
Indoles
42
Inorganic Chemicals
324
Ion-Pair Reagents
24
Ligands
80
Organics
1307
Oxazoles
3
Peptide Reagents
90
Phenols
44
Picolines
0
Piperazines
10
Pyrazines
2
Pyridines
54
Pyrimidines
30
Quaternary Ammonium salts
44
Reagents
97
Research Organics & Inorganics
753
Salts
284
Sealing Compounds
1
Sherclin
2
Solvents
124
Stains & Indicators
289
Sugars
63
Tailor-made solutions
3
Testing Standards
4
Uncategorised
172
Water Analysis
10
Ruthenium (III) chloride hydrate
(10478638 | 14898-67-0)
| CAS: | 14898-67-0 |
|---|---|
| Fórmula molecular: | RuCl3·xH2O |
| Peso molecular: | 207.42 |
| Disponibilidad: | En stock |
|---|---|
| Descargas: | | |
Este producto está sujeto a un recargo peligroso. La cantidad exacta será confirmada por nuestro equipo de ventas.
| 10478638-1g | 1g | £26.40 | |
| 10478638-5g | 5g | £55.90 | |
| Pedido bulk | |||
| 10478638-1g | 1g | €37.00 | |
| 10478638-5g | 5g | €78.30 | |
| Pedido bulk | |||
| 10478638-1g | 1g | $39.60 | |
| 10478638-5g | 5g | $83.90 | |
| Pedido bulk | |||
Ficha de datos de seguridad
Certificado de análisis
Detalle del producto
| Product Code | 10478638 | ||||
| Product Name | Ruthenium (III) chloride hydrate | ||||
| Categories | Inorganic Chemicals Salts | ||||
| CAS | 14898-67-0 | ||||
| Molecular Formula | RuCl3·xH2O | ||||
| Molecular Weight | 207.42 | ||||
| Storage Details | Ambient | ||||
| Harmonised Tariff Code | 2843909000 |
Especificaciones del producto
| Storage Temperature | +20℃ | ||||
| Molecular Weight | 207.43 | ||||
| Assay | ≥99.9% | ||||
| Insoluble Matter | ≤0.10% | ||||
| Appearance | Black crystal | ||||
| Iron (Fe) | ≤0.0020 | ||||
| Lead (Pb) | ≤0.0005 | ||||
| Calcium (Ca) | ≤0.0020 | ||||
| Copper (Cu) | ≤0.0020 | ||||
| Magnesium (Mg) | ≤0.0020 | ||||
| Nickel (Ni) | ≤0.0020 | ||||
| Zinc (Zn) | ≤0.0020 | ||||
| Aluminum (Al) | ≤0.0020 | ||||
| Chromium (Cr) | ≤0.0020 | ||||
| Manganese (Mn) | ≤0.0020 | ||||
| silver (Ag) | ≤0.0020 | ||||
| Silicon (Si) | ≤0.0020 | ||||
| Platinum (Pt) | ≤0.0030 | ||||
| Palladium (Pd) | ≤0.0030 | ||||
| Ruthenium (Ru) | ≥37.0% |
Información de seguridad
| Pictograms |
|
||||
| Signal word | danger | ||||
| Hazard statements |
|
||||
| Precautionary statements |
|